Almeida triomphe dans l’étape-reine neigeuse de Catalogne. Quintana nouveau leader. Yates et Sivakov abandonnent
4e étape du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT: La Seu d’Urgell-Boi Taüll (Pyrénées espagnoles)
1 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates |
2 | Nairo Quintana (COL) Arkea-Samsic |
3 | Sergio Higuita (COL) Bora-Hansgrohe |
4 | Wout Poels (P-B) Bahrain-Victorious à 7 sec |
5 | Tobias Johannessen (NOR) Uno-X à 13 sec |
6 | Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates |
7 | Richard Carapaz (EQU) Ineos Grenadiers |
8 | Jai Hindley (AUS) Bora-Hansgrohe |
9 | Carlos Rodriguez (ESP) Ineos Grenadiers |
10 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis |
11 | Torsten Traeen (NOR) UNO-X à 21 sec |
12 | Ben O’Connor (AUS) AG2R-Citroën à 23 sec |
13 | Georges Bennett (NZL) UAE Emirates à 43 sec |
14 | Sam Oomen (P-B) Jumbo-Visma à 49 sec |
15 | Carlos Verona (ITA) Movistar à 51 sec |
16 | Santiago Buitrago (ESP) Bahrain-Victorious |
17 | Ilan Van Wilder (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 54 sec |
18 | Damien Howson (AUS) Bike-Exchange |
19 | Jan Hirt (Tch) Intermarché-Wanty-Gobert |
20 | Dylan Teuns (BEL) Bahrain-Victorious à 59 sec |
24 | Esteban Chaves (COL) Bike Exchange à 1’11 sec |
25 | Sylvain Moniquet (BEL) Lotto-Soudal |
28 | Ivan Sosa (COL) Movistar à 1’37 sec |
29 | Steven Kruijswijck (P-B) Jumbo-Visma à 1’38 sec |
32 | Harm Van Houcke (BEL) Lotto-Soudal à 3’23 sec |
35 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo à 3’47 sec |
54 | Alejandro Valverde (ESP) Movistar à 5’41 sec |
68 | Henri Vandenabeele (BEL) DSM à 11’33 sec |
Classement général du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT
1 | Nairo Quintana (COL) Arkea-Samsic |
2 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates |
3 | Sergio Higuita (COL) Bora-Hansgrohe à 6 sec |
4 | Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates à 17 sec |
5 | Wout Poels (P-B) Bahrain-Victorious |
6 | Ben O’Connor (AUS) AG2R-Citroën |
7 | Tobias Johannessen (NOR) UNO-X à 23 sec |
8 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis |
9 | Richard Carapaz (EQU) Ineos Grenadiers à 26 sec |
10 | Torsten Traeen (NOR) UNO-X à 34 sec |
11 | Georges Bennett (NZL) UAE Emirates à 56 sec |
12 | Jai Hindley (AUS) Bora-Hansgrohe à 59 sec |
13 | Carlos Rodriguez (ESP) INEOS Grenadiers |
14 | Sam Oomen (P-B) Jumbo-Visma à 1’02 sec |
15 | Carlos Verona (ITA) Movistar à 1’04 sec |
16 | Ilan Van Wilder (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 1’07 sec |
17 | Dylan Teuns (BEL) Bahrain-Victorious à 1’12 sec |
18 | Esteban Chaves (COL) Bike Exchange à 1’30 sec |
19 | Santiago Buitrago (ESP) Bahrain-Victoriouos à 1’37 sec |
20 | Mattias Skjelmose (DK) Trek-Segafredo à 1’45 sec |
21 | Steven Kruijswijck (P-B) Jumbo-Visma à 1’51 sec |
23 | Sylvain Moniquet (BEL) Lotto-Soudal à 2’06 sec |
24 | Louis Meintjes (SAF) Intermarché-Wanty-Gobert à 2’19 sec |
25 | Ivan Sosa (COL) Movistar à 2’23 sec |
27 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo à 3’57 sec |
28 | Harm Van Houcke (BEL) Lotto-Soudal à 4’09 sec |
32 | Alejandro Valverde (ESP) Movistar à 5’54sec |
34 | Jan Bakelants (BEL) Intermarché-Wanty-Gobert à 6’17 sec |
Joao Almeida (copyright Getty Sports) Nairo Quintana (copyright Getty Sports)
Laisser un commentaire