Après le solo de Simmons, Pogacar mate Evenepoel à Bellante, malgré l’offensive du Belge et de Lopez. Lafay au sommet
4e étape du 57e Tirreno-Adriatico (ITA) 2.UWT: Cascata della Marmore-Bellante (Abruzzes)
1 | Tadej Pogacar (SLO) UAE Emirates |
2 | Jonas Vingegaard (DK) Jumbo-Visma à 2 sec |
3 | Victor Lafay (FRA) Cofidis |
4 | Remco Evenepoel (BEL) Quickstep-AlphaVinyl |
5 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo à 5 sec |
6 | Tao Ghoeghan Hart (G-B) Ineos Grenadiers |
7 | Enric Mas (ESP) Movistar |
8 | Wilco Kelderman (P-B) Bora-Hansgrohe |
9 | Mikel Landa (ESP) Bahrain Victorious |
10 | Jai Hindley (AUS) Bora-Hansgrohe |
11 | Alex Aranburu (ESP) Astana |
12 | Domenico Pozzovivo (ITA) Intermarché-Wanty Gobert |
13 | Pello Bilbao (ESP) Bahrain Victorious |
14 | Miguel Angel Lopez (COL) Astana à 12 sec |
15 | Rigoberto Uran (COL) EF-Education-EasyPost |
16 | Damiano Caruso (ITA) Bahrain Victorious |
17 | Thymen Arensman (P-B) DSM |
18 | Thibaut Pinot (FRA) Groupama FDJ |
29 | Filippo Ganna (ITA) Ineos Grenadiers à 25 sec |
31 | Romain Bardet (FRA) DSM |
Classement général du 57e Tirreno-Adriatico (ITA) 2.UWT
1 | Tadej Pogacar (SLO) UAE Emirates |
2 | Remco Evenepoel (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 9 sec |
3 | Filippo Ganna (ITA) Ineos Grenadiers à 21 sec |
4 | Thymen Arensman (P-B) DSM à 36 sec |
5 | Tao Gheoghan, Hart (G-B) Ineos Grenadiers à 43 sec |
6 | Jonas Vingegaard (DK) Jumbo-Visma à 45 sec |
7 | Miguel Angel Lopez (COL) Astana à 50 sec |
8 | Marc Soler (ESP) UAE Emirates à 56 sec |
9 | Richie Porte (AUS) Ineos Grenadiers à 1’02 sec |
10 | Wilco Kelderman (P-B) Bora-Hansgrohe à 1’04 sec |
11 | Jai Hindley (AUS) Bora-Hansgrohe à 1’06 sec |
12 | Benjamin Thomas (FRA) Cofidis à 1’08 sec |
14 | Rigoberto Uran (COL) EF-Education-EasyPost à 1’11 sec |
15 | Enric Mas (ESP) Movistar |
16 | Pello Bilbao (ESP) Bahrain Victorious |
17 | Damiano Caruso (ITA) Bahrain Victorious à 1’14 sec |
18 | Thibault Guernalec (FRA) Arkea-Samsic à 1’16 sec |
19 | Domenico Pozzovivo (FRA) Intermarché-Wanty-Gobert à 1’17 sec |
22 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo à 1’23 sec |
23 | Mikel Landa (ESP) Bahrain Victorious à 1’24 sec |
25 | Julian Alaphilippe (FRA) Quickstep-AlphaVinyl à 1’28 sec |
26 | Victor Lafay (FRA) Cofidis à 1’32 sec |
27 | Thibaut Pinot (FRA) Groupama FDJ à 1’33 sec |
30 | Jakob Fuglsang (DK) Astana à 1’43 sec |
41 | Xandro Meurisse (BEL) Alpecin-Fenix à 2’16 sec |
Tadej Pogacar (copyright Getty Images)
Laisser un commentaire