Encore un succès d’étape pour la Swiss Academy, mais c’est l’équipe d’Axel Merckx qui remporte le général avec Riccitello
3e étape du 45e Trophée du Printemps d’Istrie (CRO) 2.2: Pazin-Umag
1 | Robin Froidevaux (SUI) Swiss Acadely |
2 | Bartosz Rudyk (POL) Santic-Wibatech |
3 | Viktor Potocki (CRO) Ljubljana Gusto Santic |
4 | Tom Lindner (ALL) P&S Benotti |
5 | Sebastian Mora (ESP) Manuela Fundacion Continental |
6 | Eduard-Michael Grosu (ROU) Drone Hopper-Androni Gioccatoli |
7 | Colby Simmons (USA) Jumbo-Visma Development |
8 | Nelson Andres Soto (COL) Colombia Tierra de Atletas-Shimano |
9 | Filippo Fortin (ITA) Maloja Pushbikers |
10 | Patryk Stosz (POL) Voster ATS |
Classement général du 45e Trophée du Printemps d’Istrie (CRO) 2.2
1 | Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon |
2 | Alex Baudin (FRA) Swiss Academy à 15 sec |
3 | Sean Flynn (G-B) Swiss Academy à 23 sec |
4 | Fabio Christen (DK) EF Education-Nipo Development Team |
5 | Yannis Voisard (SUI) Swiss Racing Academy à 31 sec |
6 | Felix Engelhardt (ALL) Tirol KTM à 36 sec |
7 | Archie Ryan (IRL) Jumbo-Visma à 38 sec |
8 | Aloïs Charrin (FRA) Swiss Racing Academy |
9 | Jaka Primozic (SLO) Hrinkow Advarics à 42 sec |
10 | Johannes Staune-Mittet (NOR) Jumbo-Visma à 44 sec |
11 | Harold Martin Lopez (COL) Astana Development |
12 | Juan-Carlos Lopez (COL) Astana Development à 45 sec |
Baudin, Riccitello & Flynn (copyright Mario Stiehl) La fête chez Hagens Berman
Laisser un commentaire