Impressionnant O’Connor en Catalogne, qui gagne un an après sa victoire d’étape au Tour et deux ans après celle dans le Giro. Abandon de Dumoulin
3e étape du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT: Perpignan-la Molina (Catalogne)
1 | Ben O’Connor (AUS) AG2R-Citroën |
2 | Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates à 6 sec |
3 | Nairo Quintana (COL) Arkea-Samsic |
4 | Sergio Higuita (COL) Bora-Hansgrohe |
5 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates |
6 | Wout Poels (P-B) Bahrain-Victorious |
7 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo |
8 | Tobias Johannessen (NOR) Uno-X |
9 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis |
10 | Damien Howson (AUS) Bike Exchange à 9 sec |
12 | Richard Carapaz (EQU) Ineos Grenadiers |
13 | Ivan Sosa (COL) Movistar |
14 | Ilan Van Wilder (BEL) Quickstep-AlphaVinyl |
15 | Jai Hindley (AUS) Bora-Hansgrohe |
16 | Steve Kruijswijck (P-B) Jumbo-Visma |
17 | Georges Bennett (NZL) UAE Emirates |
18 | Alejandro Valverde (ESP) Movistar |
19 | Carlos Rodriguez (ESP) Ineos Grenadiers |
21 | Henri Vandenabeele (BEL) DSM |
25 | Harm Van Houcke (BEL) Lotto-Soudal |
27 | Dylan Teuns (BEL) Bahrain-Victorious |
31 | Sylvain Moniquet (BEL) Lotto-Soudal à 18 sec |
38 | Hugh Carthy (G-B) EF Education-Easy Post à 29 sec |
40 | Michael Woods (CAN) Israel Premier Tech à 39 sec |
90 | Simon Yates (G-B) Bike Exchange à 10’17 sec |
118 | Pavel Sivakov (FRA) Ineos Grenadiers à 12’14 sec |
Classement général du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT
1 | Ben O’Connor (AUS) AG2R-Citroën |
2 | Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates à 10 sec |
3 | Nairo Quintana (COL) Arkea-Samsic à 12 sec |
4 | Sergio Higuita (COL) Bora-Hansgrohe à 16 sec |
5 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo |
6 | Tobias Johanessen (NOR) UNO-X |
7 | Wout Poels (P-B) Bahrain-Victorious |
8 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis |
9 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates |
10 | Steven Kruijswijck (P-B) Jumbo-Visma à 19 sec |
11 | Sam Oomen (P-B) Jumbo-Visma |
12 | Ilan Van Wilder (BEL) Quickstep-AlphaVinyl |
13 | Richard Carapaz (EQU) Ineos Grenadiers |
14 | Henri Vandenabeele (BEL) DSM |
15 | Torsten Traeen (NOR) UNO-X |
16 | Alejandro Valverde (ESP) Movistar |
17 | Dylan Teuns (BEL) Bahrain-Victorious |
18 | George Bennett (NZL) UAE Emirates |
19 | Carlos Verona (ITA) Movistar |
20 | Esteban Chaves (COL) Bike Exchange à 25 sec |
23 | Jai Hindley (AUS) Bora-Hansgrohe à 52 sec |
24 | Carlos Rodriguez (ESP) Ineos Grenadiers |
25 | Ivan Sosa (COL) Movistar |
26 | Harm Van Houcke (BEL) Lotto-Soudal |
30 | Sylvain Moniquet (BEL) Lotto-Soudal à 1’01 sec |
Ben O’Connor (copyright David Ramos)
Laisser un commentaire