Jakobsen: battre Van Aert et les Jumbo pour un 6e succès. Le 12e de Quickstep en 2022
2e étape du 80e Paris-Nice (FRA) 2.UWT: Auffargis-Orléans (Val de Loire)
1 | Fabio Jakobsen (P-B) Quickstep-AlphaVinyl |
2 | Wout Van Aert (BEL) Jumbo-Visma |
3 | Christophe Laporte (FRA) Jumbo-Visma |
4 | Luka Mezgec (SLO) Bike Exchange |
5 | Mads Pedersen (DK) Trek-Segafredo |
6 | Jasper Stuyven (BEL) Trek-Segafredo |
7 | Luca Mozzato (ITA) B & B Hotels |
8 | Juan Sebastian Molano (COL) UAE Emirates |
9 | Oliver Naesen (BEL) AG2R-Citroën |
10 | Cees Bol (P-B) DSM |
14 | Staf Dewulf (BEL) AG2R-Citroën |
Dans l’échappée du jour: Philippe Gilbert (BEL) Lotto-Soudal (photo copyright Sprint Cycling Agency)
Classement général du 80e Paris-Nice (FRA) 2.UWT
1 | Christophe Laporte (FRA) Jumbo-Visma |
2 | Wout Van Aert (BEL) Jumbo-Visma à 5 sec |
3 | Primoz Roglic (SLO) Jumbo-Visma à 11 sec |
4 | Pierre Latour (FRA) Total Energies à 36 sec |
5 | Zdenek Stybar (TCH) Quickstep AlphaVinyl à 38 sec |
6 | Mads Pedersen (DK) Trek-Segafredo à 39 sec |
7 | Jasper Stuyven (BEL) Trek-Segafredo |
8 | Florian Sénéchal (FRA) Quickstep-AlphaVinyl |
9 | Bryan Coquard (FRA) Cofidis |
10 | Aleksandr Vlasov (RUS) Bora-Hansgrohe |
16 | Staf Dewul (BEL) AG2R-Citroën |
Christophe Laporte (copyright Getty Images)
Laisser un commentaire