Numéro du duo Higuita-Carapaz en Catalogne. 130 km d’échappée sous la pluie. A l’Equatorien la victoire, au Colombien le maillot
6e étape du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT: Salou-Cambrils (Costa Dorada)
1 | Richard Carapaz (EQU) Ineos Grenadiers |
2 | Sergio Higuita (COL) Bora-Hansgrohe |
3 | Kaden Groves (AUS) Bike Exchange à 48 sec |
4 | Simone Velasco (ITA) Astana |
5 | Quentin Pacher (FRA) Groupama FDJ |
6 | Jan Bakelants (BEL) Intermarché-Wanty-Gobert |
7 | Fernando Barcelo (ESP) Caja Rural |
8 | Dorian Godon (FRA) AG2R-Citroën |
9 | Mattias Skjelmose (DK) Trek-Segafredo |
10 | Henri Vandenabeele (BEL) DSM |
Classement général du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT
1 | Sergio Higuita (COL) Bora-Hansgrohe |
2 | Richard Carapaz (EQU) Ineos Grenadiers à 16 sec |
3 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates à 52 sec |
4 | Nairo Quintana (COL) Arkea Samsic à 53 sec |
5 | Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates à 1’08 sec |
6 | Wout Poels (P-B) Bahrain-Victorious à 1’10 sec |
7 | Ben O’Connor (AUS) AG2R-Citroën |
8 | Tobias Johannessen (NOR) UNO-X à 1’13 sec |
9 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis à 1’16 sec |
10 | Torstein Traeen (NOR) Uno-X à 1’27 sec |
15 | Dylan Teuns (BEL) Bahrain-Victorious à 2’05 sec |
Laisser un commentaire