Roglic dompte le Turini, en disposant de Martinez, Yates et Quintana. Latour et Vlasov les grands perdants
7e étape du 80e Paris-Nice (FRA) 2.UWT: Nice-Col du Turini (Côte d’Azur)
1 | Primoz Roglic (SLO) Jumbo-Visma |
2 | Daniel Felipe Martinez (COL) Ineos Grenadiers |
3 | Simon Yates (G-B) Bike Exchange à 2 sec |
4 | Nairo Quintana (COL) Arkea Samsic à 9 sec |
5 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates à 11 sec |
6 | Brandon McNulty (USA) UAE Emirates à 25 sec |
7 | Jack Haig (AUS) Bahrain Victorious à 27 sec |
8 | Adam Yates (G-B) Ineos Grenadiers à 29 sec |
9 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis à 44 sec |
10 | Wout Poels (P-B) Bahrain Victorious à 56 sec |
11 | Ion Izagirre (ESP) Cofidis à 1’02 sec |
12 | Aleksandr Vlasov (RUS) Bora-Hansgrohe à 1’13 sec |
13 | David De la Cruz (ESP) Astana à 1’28 sec |
14 | Pierre Latour (FRA) Total Energies à 2’05 sec |
15 | Wim Vansevenant (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 2’07 sec |
16 | Steff Cras (BEL) Lotto-Soudal à 2’19 sec |
17 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) AG2R |
18 | Hugo Houle (CAN) Israel Premie Tech à 3’00 sec |
19 | Andreas Leknessund (NOR) DSM à 3’23 sec |
20 | Bauke Mollema (P-B) Trek-Segafredo |
30 | Thomas De Gendt (BEL) Lotto-Soudal à 8’44 sec |
Dans l’échappée du jour: Thomas De Gendt (BEL) Lotto-Soudal
Classement général du 80e Paris-Nice (FRA) 2.UWT
1 | Primoz Roglic (SLO) Jumbo-Visma |
2 | Simon Yates (G-B) Bike Exchange |
3 | Daniel Felipe Martinez (COL) Ineos Grenadiers |
4 | Adam Yates (G-B) Ineos Grenadiers |
5 | Nairo Quintana (COL) Arkea-Samsic |
6 | Jack Haig (AUS) Bahrain Victorious |
7 | Aleksandr Vlasov (RUS) Bora-Hansgrohe |
8 | Pierre Latour (FRA) Total Energies |
9 | Ion Izagirre (ESP) Cofidis |
10 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates |
11 | David De la Cruz (ESP) Astana |
12 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis |
13 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) AG2R-Citroën |
14 | Hugo Houle (CAN) Israel Premier Tech |
15 | Wim Vansevenant (BEL) Quickstep-AlphaVinyl |
16 | Bauke Mollema (P-B) Trek-Segafredo |
17 | Andreas Leknessund (NOR) DSM |
18 | Brandon McNulty (USA) UAE Emirates |
19 | Franck Bonnamour (FRA) B & B Hotels |
20 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar |
21 | Wout Poels (P-B) Bahrain Victorious |
22 | Steff Cras (BEL) Lotto-Soudal |
Primoz Roglic (copyright ASO) La Roglic family (copyright ASO) Primoz Roglic (copyright ASO)
Laisser un commentaire